Size and Geometries
PDF Grössen- und Geometrietabellen
| Size | S | S' | TT | TT' | A | B | HT | HA | SA | DROP | RC | FC | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47CM | 504 | 465 | 511 | 520 | 135 | 40 | 125 | 71.6 | 74.5 | 69 | 405 | 576 | 971 |
49CM | 504 | 465 | 521 | 530 | 136 | 40 | 125 | 71.75 | 74.5 | 69 | 405 | 585 | 980 |
51CM | 520 | 482 | 530 | 540 | 149 | 40 | 139 | 72.0 | 73.5 | 69 | 405 | 584 | 979 |
53CM | 537 | 499 | 540 | 550 | 154 | 40 | 157 | 72.5 | 73.5 | 69 | 405 | 589 | 984 |
55CM | 558 | 521 | 552 | 560 | 159 | 30 | 167 | 72.5 | 73.3 | 69 | 405 | 597 | 992 |
57CM | 586 | 552 | 569 | 575 | 168 | 20 | 187 | 73 | 73 | 69 | 407 | 605 | 1002 |
59CM | 604 | 570 | 579 | 585 | 173 | 20 | 204 | 73 | 73 | 69 | 407 | 615 | 1012 |
61CM | 625 | 590 | 584 | 590 | 179 | 20 | 225 | 73 | 73 | 67 | 407 | 620 | 1018 |
