Size and Geometries

| Size | S | S' | TT | TT' | SA | A | HA | B | HT | DROP | RC | WB | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 498 | 458 | 509 | 520 | 74.5° | 135 | 71.6° | 46 | 120 | 69 | 405 | 968 | 573 |
49 | 503 | 463 | 519 | 530 | 74.5° | 136 | 71.75° | 46 | 125 | 69 | 405 | 977 | 582 |
51 | 518 | 481 | 529 | 540 | 73.5° | 150 | 72° | 45 | 139 | 69 | 405 | 976 | 581 |
53 | 535 | 498 | 538 | 550 | 73.5° | 156 | 72.5° | 48 | 157 | 69 | 405 | 982 | 587 |
55 | 554 | 518 | 550 | 560 | 73.3° | 160 | 72.5° | 38 | 167 | 69 | 405 | 991 | 596 |
57 | 584 | 550 | 567 | 575 | 73° | 170 | 73° | 29 | 187 | 69 | 407 | 1000 | 603 |
59 | 603 | 571 | 578 | 585 | 73° | 175 | 73° | 25 | 204 | 69 | 407 | 1010 | 613 |
61 | 623 | 589 | 583 | 590 | 73° | 180 | 73° | 26 | 225 | 67 | 407 | 1016 | 618 |
