Size and Geometries

Size | S | S' | TT' | SA | HA | B | HT | DROP | RC | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 498 | 458 | 520 | 74.5° | 71.6° | 46 | 120 | 69 | 405 | 968 |
49 | 503 | 463 | 530 | 74.5° | 71.75° | 46 | 125 | 69 | 405 | 977 |
51 | 518 | 481 | 540 | 73.5° | 72° | 45 | 139 | 69 | 405 | 976 |
53 | 535 | 498 | 550 | 73.5° | 72.5° | 48 | 157 | 69 | 405 | 982 |
55 | 554 | 518 | 560 | 73.3° | 72.5° | 38 | 167 | 69 | 405 | 991 |
57 | 584 | 550 | 575 | 73° | 73° | 29 | 187 | 69 | 407 | 1000 |
59 | 603 | 571 | 585 | 73° | 73° | 25 | 204 | 69 | 407 | 1010 |
61 | 623 | 589 | 590 | 73° | 73° | 26 | 225 | 67 | 407 | 1016 |
